7 клас екипи класиране
Група А
Велиана | Георгиева | Кирова | 7 | Трето ОУ "Христо Ботев" | Сандански | ЕКИП 6 | 980 |
Станислав | Георгиев | Ханджийски | 7 | Трето ОУ "Христо Ботев" | Сандански | ЕКИП 6 | |
Калоян | Стоянов | Георгиев | 7 | Трето ОУ "Христо Ботев" | Сандански | ЕКИП 6 | |
Присияна | Мирославова | Близнакова | 7 | ПМГ "Гео Милев" | Стара Загора | Мьобиус | 980 |
Янина | Добринова | Генчева | 7 | ПМГ "Гео Милев" | Стара Загора | Мьобиус | |
Веселина | Иванова | Пашова | 7 | Трето ОУ "Христо Ботев" | Сандански | ЕКИП 5 | 955 |
Василена | Николаева | Мицева | 7 | Трето ОУ "Христо Ботев" | Сандански | ЕКИП 5 |
Група Б
Михаел | Георгиев | Миланов | 7 | ПМГ "Гео Милев" | Стара Загора | М-М | 935 |
Михаела | Диянова | Гогалова | 7 | ПМГ "Гео Милев" | Стара Загора | М-М | |
Милица | Красимирова | Иванова | 7 | ПМГ "Гео Милев" | Стара Загора | М-М | |
Никол | Светославова | Стоянова | 7 | ОУ "Васил Левски" | Разград | МН | 760 |
Михаела | Пламенова | Пенева | 7 | ОУ "Васил Левски" | Разград | МН |
Група В
Калоян | Михайлов | Маджунов | 7 | Първо ОУ "Васил Левски" | Костинброд | ЕКИП | 710 |
Галин | Митков | Илиев | 7 | Първо ОУ "Васил Левски" | Костинброд | ЕКИП | |
Александър | Георгиев | Боев | 7 | ОУ "Алеко Константинов" | Димитровград | екип01 | 625 |
Марин | Михайлов | Димитров | 7 | ОУ "Алеко Константинов" | Димитровград | екип01 | |
Добромир | Михайлов | Димитров | 7 | ОУ "Алеко Константинов" | Димитровград | екип01 |