Областен кръг 2016
КЛАСИРАНЕ ОБЛАСТЕН КРЪГ 2016
……………………………
…………………………………….
Класиране 1 клас | ||||||
Група А | ||||||
име | клас | училище | град | точки | ||
Тереза | Иванова | Иванова | 1 | Частна занималня "Вълшебен свят" | Габрово | 900 |
Алейна | Мутлу | 1 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 890 | |
Ноа | Игорева | Ройтман | 1 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 870 |
Валентина | Станимирова | Димитрова | 1 | ЧСОУ „Нов век“ | Кирилово | 860 |
Виктория | Петрова | Петрова | 1 | Център за ученическо, техническо и научно творчество – Русе | Русе | 840 |
Рафаил-Исаак | Константину | Пириллис | 1 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 820 |
Ана-Мария | Василева | Петрова | 1 | ОУ "Христо Смирненски" | Хасково | 805 |
Антония | Янкова | Елкина | 1 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 770 |
Ния | Радославова | Стефанова | 1 | ОУ "Максим Горки" | Левски | 760 |
Ангел | Боянов | Дочев | 1 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карлово | 755 |
Група В | ||||||
Даниел | Бойков | Соколов | 1 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик | 740 |
Никол | Стефанова | Иванова | 1 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 735 |
Деница | Стоянова | Халачева | 1 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик | 730 |
Виктория | Кирилова | Илиева | 1 | ЧОУ "ВЕДА" | София | 730 |
Валерия | Танева | Велизарова | 1 | ОУ "Максим Горки" | Левски | 715 |
Надежда | Ганчова | Иванова | 1 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 705 |
Теодора | Николаева | Ракова | 1 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 700 |
Кристиан | Николаев | Христов | 1 | НБУ "Михаил Лъкатник" | Бургас | 700 |
Стефан | Тодоров | Караянов | 1 | ОУ "Найден Геров" | Бургас | 695 |
Емма | Тихомирова | Койчева | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 695 |
Ванеса | Костадинова | Бозукова | 1 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 690 |
Ипек | Антонова | Красимирова | 1 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 670 |
Габриела | Томова | Драганова | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 660 |
Спасиян | Александров | Гьоладжиев | 1 | ОУ "Георги Караславов" | Първомай | 650 |
Дарина | Божидарова | Машева | 1 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 620 |
Велина | Сашова | Мечкарова | 1 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик | 615 |
Мирела | Мирославова | Нейкова | 1 | 163. ОУ "Черноризец Храбър" | София | 610 |
Айсу | Сунай | Фикри | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 605 |
Габриела | Георгиева | Нанкова | 1 | ОУ "Максим Горки" | Левски | 600 |
Борислава | Бориславова | Генчева | 1 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 590 |
Борислав | Бойков | Малчев | 1 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 590 |
Радина | Стойкова | Врагова | 1 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 590 |
Емма | Йорданова | Йорданова | 1 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 590 |
Група С | ||||||
Елисавета | Каменова | Каменова | 1 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 560 |
Росица | Росенова | Шишкова | 1 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 550 |
Павлена | Миролюбова | Михайлова | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 550 |
Божидара | Тодорова | Кабланова | 1 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 545 |
Здравко | Стефанов | Енчев | 1 | СОУ "Летец Христо Топракчиев" | Божурище | 545 |
Борислава | Милчева | Атанасова | 1 | ОУ "Максим Горки" | Левски | 545 |
Николай | Христов | Христов | 1 | ОУ "Максим Горки" | Левски | 545 |
Йордан | Панчев | Йорданов | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 545 |
Ивайло | Кирилов | Богоев | 1 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 530 |
Ивона | Виолинова | Борисова | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 530 |
Магдалена | Цветомирова | Иванова | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 530 |
Иван | Калоянов | Матев | 1 | ЧСОУ „Нов век“ | Кирилово | 525 |
Максимилиан | Кръстев | Нанов | 1 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 525 |
Мартин | Петев | Коджабашев | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 525 |
Станислав | Минчев | Кисьов | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 525 |
Александра | Николова | Данкова | 1 | ОУ "Георги Караславов" | Първомай | 520 |
Мартин | Миленов | Петров | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 520 |
Огнян | Веселинов | Велинов | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 520 |
Кристина | Ивайлова | Стефанова | 1 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 515 |
Бояна | Тонева | Тонева | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 515 |
Сияна | Спасова | Сеферинкина | 1 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик | 510 |
Мария | Руменова | Манева | 1 | ЧОУ "ВЕДА" | София | 510 |
Никол | Емилова | Попова | 1 | СОУ "Летец Христо Топракчиев" | Божурище | 505 |
Максим | Иванов | Иванов | 1 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 505 |
Ерихан | Ерхан | Юксел | 1 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 505 |
Таня | Минчева | Минчева | 1 | ЧСОУ „Нов век“ | Кирилово | 500 |
Даниил | Стилиянов | Филипов | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 495 |
Поли | Бориславова | Банева | 1 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 490 |
Александър | Антонов | Ангелов | 1 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 485 |
Мартин | Бориславов | Джалев | 1 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 480 |
Слави | Атанасов | Станоев | 1 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 480 |
Пламен | Илиян | Илиев | 1 | 163. ОУ "Черноризец Храбър" | София | 480 |
Група D | ||||||
Моника | Венциславова | Йорданова | 1 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 470 |
Радостин | Бисеров | Бонев | 1 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 470 |
Надежда | Радостинова | Цанева | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 470 |
Даниил | Андреевич | Баулин | 1 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 465 |
Иво | Кирилов | Богомилов | 1 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 465 |
Неделина | Диянова | Недялкова | 1 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 465 |
Гергана | Рангелова | Денева | 1 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 460 |
Йоанна | Йоани | Мантзуни | 1 | СОУ "Летец Христо Топракчиев" | Божурище | 450 |
Андрея | Георгиева | Иванова | 1 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 450 |
Кристиан | Андреев | Георгиев | 1 | 163. ОУ "Черноризец Храбър" | София | 445 |
Диана | Калинова | Калева | 1 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 440 |
Стефани | Стефанова | Иванова | 1 | 163. ОУ "Черноризец Храбър" | София | 440 |
Симона | Георгиева | Георгиева | 1 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 425 |
Никола | Георгиев | Минчев | 1 | 163. ОУ "Черноризец Храбър" | София | 420 |
Ивайло | Иванов | Тодоров | 1 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 415 |
Анна | Станиславова | Благова | 1 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик | 415 |
Ана | Стаматова | Папаринова | 1 | НБУ "Михаил Лъкатник" | Бургас | 410 |
Дилян | Георгиев | Дочев | 1 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 410 |
Андреа | Димитрова | Димитрова | 1 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 410 |
Владимир | Иванов | Стоянов | 1 | 163. ОУ "Черноризец Храбър" | София | 390 |
Любомир | Атанасов | Топалов | 1 | 163. ОУ "Черноризец Храбър" | София | 390 |
Стилиян | Станиславов | Атанасов | 1 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 385 |
Асен | Данаилов | Абаджиев | 1 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 350 |
Калоян | Димитров | Колев | 1 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 335 |
Йоана | Веселинова | Иванова | 1 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 300 |
Асен | Иванов | Йорданов | 1 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 290 |
Велизара | Георгиева | Бабекова | 1 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 290 |
Класиране 2 клас | ||||||
Група А | ||||||
име | клас | училище | град | точки | ||
Анна-Мария | Атанасова | Атанасова | 2 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 885 |
Георги | Иванов | Гьоков | 2 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 860 |
Райна | Ивайлова | Енчева | 2 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 860 |
Силвестър | Йорданов | Велячки | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 855 |
Атанас | Кирилов | Атанасов | 2 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 850 |
Филип | Красимиров | Тоджаров | 2 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 845 |
Атанас | Здравков | Грозев | 2 | ОУ "Георги Караславов" | Първомай | 775 |
Димитър | Илиев | Орков | 2 | Обединен детски комплекс | Благоевград | 720 |
Лиляна | Деянова | Личева | 2 | НУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Тополовград | 675 |
Ноела | Валериева | Йоткова | 2 | Частна занималня "Вълшебен свят" | Габрово | 670 |
Група В | ||||||
Александра | Янева | Колеолова | 2 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 660 |
Никола | Здравков | Мавродиев | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 655 |
Божидар | Димитров | Кавазов | 2 | ОУ "Георги Караславов" | Първомай | 650 |
Невена | Нелкова | Каспарова | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 645 |
Мария | Ивайлова | Костова | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 645 |
Марко | Николов | Мечев | 2 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 635 |
Даная | Бориславова | Бобекова | 2 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 630 |
Елица | Миленова | Серафимова | 2 | СОУ "Христо Ботев" | Русе | 630 |
Марина | Веселинова | Николова | 2 | Обединен детски комплекс | Благоевград | 630 |
Мерве | Веледова | Бейтулова | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 630 |
Едже | Мехмедова | Кадирова | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 615 |
Никола | Светлинов | Цветков | 2 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 610 |
Костадин | Янков | Петров | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 605 |
Васко | Тенчев | Атанасов | 2 | ОУ "Георги Караславов" | Първомай | 605 |
Боряна | Николаева | Тодорова | 2 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Габрово | 600 |
Розалина | Зорницова | Златева | 2 | Център за ученическо, техническо и научно творчество – Русе | Русе | 600 |
Кристин | Драгомирова | Николова | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 600 |
Габриела | Томиславова | Иванова | 2 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Габрово | 580 |
Антония | Красимирова | Митева | 2 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 560 |
Даяна | Илиева | Бужева | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 560 |
Мария | Кирилова | Атанасова | 2 | НУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Тополовград | 560 |
Група С | ||||||
Магдалина | Георгиева | Райчева | 2 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 540 |
Деница | Петрова | Левичарова | 2 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 540 |
Ива | Красимирова | Стефанова | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 530 |
Мартин | Ангелов | Ризов | 2 | 2. ОУ "Димитър Благоев" | Благоевград | 525 |
Микаела | Ангелова | Калинкова | 2 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 525 |
Красимир | Георгиев | Бусаров | 2 | 2. ОУ "Димитър Благоев" | Благоевград | 520 |
Елеонора | Симеонова | Младенова | 2 | Център за ученическо, техническо и научно творчество – Русе | Русе | 520 |
Деница | Костадинова | Фучеджиева | 2 | ОУ "Георги Караславов" | Първомай | 515 |
Петя | Венциславова | Бръндева | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 515 |
Никола | Яворов | Дяков | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 510 |
Ангел | Бисеров | Божанов | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 510 |
Жизел | Месутова | Кьосева | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 510 |
Кристиян | Мирославов | Николов | 2 | ОУ "Максим Горки" | Левски | 505 |
Михаела | Светославова | Мартева | 2 | СОУ "Гео Милев" | Варна | 500 |
Максим | Стелианов | Шалаверов | 2 | СОУ "Гео Милев" | Варна | 500 |
Габриела | Лъчезарова | Ризова | 2 | 2. ОУ "Димитър Благоев" | Благоевград | 495 |
Константин | Красимиров | Добрев | 2 | ОУ "Найден Геров" | Бургас | 495 |
Анджелина | Георгиева | Стоянова | 2 | НБУ "Михаил Лъкатник" | Бургас | 595 |
Деян | Василев | Динков | 2 | ОУ "Георги Караславов" | Първомай | 490 |
Виктория | Радостинова | Йорданова | 2 | ОУ "Найден Геров" | Бургас | 490 |
Кристи | Костадинова | Дамбазова | 2 | НБУ "Михаил Лъкатник" | Бургас | 490 |
Виктор | Адриянов | Димитров | 2 | ОУ " Васил Левски" | Разград | 490 |
Магдалена | Деянова | Драганова | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 490 |
Христина | Тодорова | Каракашева | 2 | НУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Тополовград | 490 |
Лора | Галинова | Великова | 2 | СОУ "Гео Милев" | Варна | 485 |
Ива | Малинова | Заимова | 2 | 2. ОУ "Димитър Благоев" | Благоевград | 485 |
Любомира | Асенова | Точева | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 480 |
Мартина | Данаилова | Иванова | 2 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик | 480 |
Стефани | Николаева | Гахова | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 480 |
Цветелина | Бранимирова | Палова | 2 | НБУ "Михаил Лъкатник" | Бургас | 480 |
Група D | ||||||
Вероника | Ангелова | Харизанова | 2 | СОУ "Димитър Маринов" | Лом | 470 |
Иван | Иванов | Попов | 2 | СОУ "Проф д-р Асен Златаров" | Първомай | 470 |
Лилия | Симеонова | Карчева | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 465 |
Валери | Валериев | Дахминов | 2 | СОУ "Летец Христо Топракчиев" | Божурище | 465 |
Дариан | Стефанов | Джельов | 2 | 2. ОУ "Димитър Благоев" | Благоевград | 465 |
Стилиян | Райков | Зашев | 2 | 2. ОУ "Димитър Благоев" | Благоевград | 465 |
Анелия | Иванова | Йомова | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 460 |
Симона | Здравкова | Гръчка | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 460 |
Теодор | Стоянов | Желев | 2 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 460 |
Лора | Христова | Борисова | 2 | СОУ "Гео Милев" | Варна | 460 |
Велин | Стоянов | Николов | 2 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 460 |
Никола | Стоянов | Николов | 2 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 460 |
Желязко | Генадиев | Горчев | 2 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 460 |
Теодор | Евгениев | Караджов | 2 | ОУ "Максим Горки" | Левски | 455 |
Даниел | Стоянов | Червенков | 2 | НБУ "Михаил Лъкатник" | Бургас | 455 |
Елизабет | Александрова | Николова | 2 | 54. СОУ "Св. Иван Рилски | София | 455 |
Михаела | Светломирова | Иванова | 2 | ОУ "Цар Симеон 1 " | Варна | 455 |
Стелиан | Петров | Стефанов | 2 | СОУ "Гео Милев" | 455 | |
Мехмед | Илхан | Мехмед | 2 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 455 |
Велина | Диянова | Колева | 2 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 455 |
Мартин | Красимиров | Найденов | 2 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик | 455 |
Сергио | Ангел | Найденов | 2 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик | 455 |
Георги | Иванов | Тодоров | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 455 |
Мариян | Георгиев | Георгиев | 2 | 54. СОУ "Св. Иван Рилски | София | 455 |
Явор | Атанасов | Гуглев | 2 | НУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Тополовград | 455 |
Янчо | Тенчев | Козаров | 2 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 455 |
Виолетка | Цветомирова | Иванова | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 450 |
Мария | Иванова | Дишкова | 2 | СОУ "Гео Милев" | Варна | 450 |
Нели | Ивайлова | Тодорова | 2 | 2. ОУ "Димитър Благоев" | Благоевград | 450 |
Алек | Ивайлов | Иванов | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 450 |
Явор-Габриел | Георгиев | Йорданов | 2 | НБУ "Михаил Лъкатник" | Бургас | 450 |
Маргарита | Тодорова | Автанска | 2 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 450 |
Боряна | Венциславова | Цветанова | 2 | ОУ "Максим Горки" | Левски | 450 |
Нелина | Ангелова | Иванова | 2 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 450 |
Милчо | Бориславов | Генуров | 2 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик | 450 |
Лора | Александрова | Попова | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 450 |
Теодора | Валентинова | Петрова | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 450 |
Валерия | Петрова | Праматарова | 2 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 450 |
Велизар | Владимиров | Вълков | 2 | НБУ "Михаил Лъкатник" | Бургас | 445 |
Владимир | Атанасов | Овчаров | 2 | НБУ "Михаил Лъкатник" | Бургас | 445 |
Александър | Стоянов | Митков | 2 | СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Карнобат | 445 |
Християна | Янкова | Вълканова | 2 | ЧСОУ „Нов век“ | Кирилово | 445 |
Натали | Иванова | Колева | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 445 |
Станислава | Милчева | Михайлова | 2 | НУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Тополовград | 445 |
Алисия | Ивайлова | Иванчова | 2 | 2. ОУ "Димитър Благоев" | Благоевград | 445 |
Симона | Тодорова | Руменова | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 445 |
Цветина | Здравкова | Здравкова | 2 | 2. ОУ "Христо Смирненски" | Берковица | 445 |
Иван | Мартинов | Терзийски | 2 | 2. ОУ "Димитър Благоев" | Благоевград | 445 |
Кристиян | Миленов | Георгиев | 2 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 445 |
Станимир | Илчев | Тонев | 2 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 445 |
Николай | Станиславов | Червенков | 2 | НБУ "Михаил Лъкатник" | Бургас | 445 |
Ивалина | Ивайлова | Славчева | 2 | СОУ "Димитър Маринов" | Лом | 445 |
Даниел | Ивайлов | Младенов | 2 | ОУ "Цар Симеон 1 " | Варна | 445 |
Николай | Николай | Вълов | 2 | 2. ОУ "Димитър Благоев" | Благоевград | 445 |
Александра | Валентинова | Кирилова | 2 | СОУ "Димитър Маринов" | Лом | 445 |
Илияна | Людмилова | Илиева | 2 | СОУ "Димитър Маринов" | Лом | 445 |
Румен | Николаев | Димов | 2 | НУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Тополовград | 440 |
Светлана | Петрова | Арабаджиев | 2 | 2. ОУ "Димитър Благоев" | Благоевград | 440 |
Георги | Иванов | Стойков | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 440 |
Мира | Добринова | Чехларова | 2 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 440 |
Илона | Димитрова | Куманова | 2 | СОУ "Нешо Бончев" | Панагюрище | 440 |
Елена | Димитрова | Станева | 2 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик | 440 |
Симона | Светломирова | Василева | 2 | СОУ "Димитър Маринов" | Лом | 440 |
Анелия | Данаилова | Комсийска | 2 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик | 440 |
Боян | Теодор | Вълчанов | 2 | Център за ученическо, техническо и научно творчество – Русе | Русе | 440 |
Окан | Сюлейхан | Мехмед | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 440 |
Дамян | Стоянов | Димов | 2 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 440 |
Емил | Александров | Георгиев | 2 | 54. СОУ "Св. Иван Рилски | София | 440 |
Александрия | Светлин | Райкова | 2 | СОУ "Димитър Маринов" | Лом | 440 |
Благовест | Методиев | Бачев | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 440 |
Георги | Стефанов | Попов | 2 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 440 |
Димана | Димитрова | Давидова | 2 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 440 |
Моника | Стоянова | Ненчева | 2 | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Габрово | 440 |
Таня | Тихомирова | Тодорова | 2 | СОУ "Димитър Маринов" | Лом | 440 |
Елизабет | Светославова | Величкова | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 440 |
Тома | Мирославов | Иванов | 2 | 2. ОУ "Димитър Благоев" | Благоевград | 440 |
Явор | Янчев | Георгиев | 2 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 440 |
Виктория | Николаева | Славова | 2 | ОУ "Найден Геров" | Бургас | 440 |
Симона | Илкова | Тичкова | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 440 |
Мария | Руменова | Манолева | 2 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 440 |
Петя | Галинова | Димитрова | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 440 |
Берин | Атила | Ариф | 2 | ОУ "Васил Левски" | Разград | 340 |
Класиране 3 клас | ||||||
Група А | ||||||
име | клас | училище | град | точки | ||
Мария Ния | Хавиер | Морено | 3 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 1000 |
Каталина | Младенова | Димитрова | 3 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 980 |
Донна | Калоян | Кашавелова | 3 | Частна занималня "Вълшебен свят" | Габрово | 980 |
Калина | Цветелинова | Стоянова | 3 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 975 |
Кристина | Георгиева | Петкова | 3 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 965 |
Анета | Драгомирова | Димова | 3 | Частна занималня "Вълшебен свят" | Габрово | 965 |
Виктория | Илиева | Бикова | 3 | Център за ученическо, техническо и научно творчество – Русе | Русе | 940 |
Даниел | Василев | Новоселски | 3 | Обединен детски комплекс | Благоевград | 930 |
Есра | Метин | Муса | 3 | ОУ "Георги Караславов" | Първомай | 925 |
Тея | Пламенова | Чобанова | 3 | Център за ученическо, техническо и научно творчество – Русе | Русе | 900 |
Група В | ||||||
Георги | Виталиев | Потоцкий | 3 | СОУ "Летец Христо Топракчиев" | Божурище | 895 |
Тея | Красимир | Петрова | 3 | Частна занималня "Вълшебен свят" | Габрово | 890 |
Дария | Миленова | Добрева | 3 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 885 |
Моника | Кора | Якобсен | 3 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 885 |
Николай | Василев | Деспотов | 3 | ОУ "Васил Априлов" | Бургас | 860 |
Виктория | Валентинова | Чорбаджийска | 3 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 850 |
Кристияна | Любомирова | Владова | 3 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 850 |
Самир | Касим | Касим | 3 | ОУ "Христо Смирненски" | Хасково | 850 |
Георги | Живков | Даскалов | 3 | 54. СОУ "Св. Иван Рилски | София | 850 |
Ивет | Лъчезарова | Венелинова | 3 | СОУ "Летец Христо Топракчиев" | Божурище | 845 |
Даная | Йорданова | Миладинова | 3 | 5. СОУ "Георги Измирлиев" | Благоевград | 845 |
Ивайла | Георгиева | Христова | 3 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 845 |
Любена | Боянова | Георгиева | 3 | ОУ "Максим Горки" | Левски | 835 |
Рени | Огнянова | Паскалева | 3 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 830 |
Дилян | Иванов | Иванов | 3 | СОУ "Любен Каравелов" | Варна | 830 |
Калина | Калоянова | Спасова | 3 | СОУ "Летец Христо Топракчиев" | Божурище | 820 |
Сияна | Тодорова | Майсторова | 3 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 805 |
Ванина | Емилианова | Дикова | 3 | ПЧСОУ "Леонардо да Винчи" | Русе | 805 |
Ванеса | Ангелова | Калинкова | 3 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 800 |
Виктория | Станимирова | Петрова | 3 | ОУ "Христо Смирненски" | Хасково | 800 |
Екатерина | Миленова | Никифорова | 3 | 54. СОУ "Св. Иван Рилски | София | 800 |
Рени | Върбанова | Ватралова | 3 | 54. СОУ "Св. Иван Рилски | София | 800 |
Виктория | Николаева | Желязкова | 3 | СОУ "Любен Каравелов" | Варна | 800 |
Цветанка | Василева | Василева | 3 | 2. ОУ "Димитър Благоев" | Благоевград | 800 |
Група С | ||||||
Илина | Йорданова | Димитрова | 3 | СОУ "Любен Каравелов" | Варна | 790 |
Анита | Александрова | Димитрова | 3 | СОУ "Летец Христо Топракчиев" | Божурище | 780 |
Валентина | Димитрова | Стайкова | 3 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 780 |
Йоанна | Христова | Петрова | 3 | ОУ "Максим Горки" | Левски | 770 |
Михаела | Иванова | Иванова | 3 | ОУ "Христо Смирненски" | Хасково | 765 |
Димитър | Димитров | Кунев | 3 | СОУ "Любен Каравелов" | Варна | 765 |
Емилия | Владимирова | Димитрова | 3 | ОУ "Христо Смирненски" | Хасково | 755 |
Ива | Костадинова | Валявичарска | 3 | СОУ "Летец Христо Топракчиев" | Божурище | 750 |
Ивона | Росенова | Веселинова | 3 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 750 |
Ива | Николаева | Стоева | 3 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 745 |
Елена | Руменова | Кесерджиева | 3 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 740 |
Ева | Стойчева | Айвазова | 3 | ОУ "Христо Смирненски" | Хасково | 740 |
Доника | Тодорова | Търнарова | 3 | 8. СОУ "Арсени Костенцев" | Благоевград | 710 |
Гергана | Николаева | Богданова | 3 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик | 700 |
Владимир | Велиславов | Найденов | 3 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 700 |
Стефания | Любомирова | Генова | 3 | 5. ОУ "Христо Ботев" | Кюстендил | 695 |
Александър | Тошков | Попминчев | 3 | ИКТ Център | Казанлък | 690 |
Велизара | Димитрова | Караджова | 3 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик | 690 |
Марио | Ивелинов | Златев | 3 | ОУ "Васил Априлов" | Бургас | 680 |
Мирослав | Ивайлов | Петев | 3 | СОУ "Гео Милев" | Варна | 680 |
Александра | Росенова | Александрова | 3 | СОУ "Летец Христо Топракчиев" | Божурище | 670 |
Любомира | Петрова | Шаркова | 3 | ОУ "Любен Каравелов" | Пазарджик | 670 |
Филка | Георгиева | Александрова | 3 | СОУ "Летец Христо Топракчиев" | Божурище | 660 |
Симона | Венциславова | Витанчова | 3 | 5. ОУ "Христо Ботев" | Кюстендил | 660 |
Бианка | Стефан | Ставрева | 3 | СОУ "Гео Милев" | Варна | 660 |
Нора | Огнянова | Паскалева | 3 | ОУ "Цар Симеон 1" | Варна | 640 |
